| СЕМЕЙСТВО | РОДОВЫЕ ЦВЕТА | ||
| Форбарра | красный с синим | ||
| Фораронберг | фиолетовый и золотой | ||
| Форбонн | алый с белым | ||
| Форбреттен | темно-зеленый с оранжевым | ||
| Форвин | зеленый с белым | ||
| Форвользе | аквамарин с золотом | ||
| Фордариан | бордовый с золотом | ||
| Фориннис | темно-синий и лиловый | ||
| Форкосиган | коричневый с серебром | ||
| Форкрафт | черный с серебром | ||
| Форриди | белый с синим | ||
| Формюир | темно-зеленый с красным | ||
| Форобьев | винно-красный с черным | ||
| Форпатрил | синий с золотом | ||
| Форпул | шартрез с черным | ||
| Форратьер | серый с синим | ||
| Форсетти | синий с черным | ||
| Форсмит | коричневый с красным | ||
| Форстаринофф | темно-зеленый с голубым | ||
| Фортугаров | зеленый с коричневым | ||
| Форхалас | синий с коричневым | ||
| Форхартунг | серый с темно-красным | ||
Синим цветом прописаны те фамилии, чьи цвета указаны в первоисточнике.